Stiri Farma.AgoraCentral.ro
| Medicamentele pentru prehipertensiune scad riscul de atac cerebral - 14 vizualizari | ||||||
| ||||||
O metanaliza de 16 studii realizate pe un esantion care depaseste 70.000 de persoane arata ca medicamentele date in cazul prehipertensiunii ajuta la scaderea riscului de atac cerebral cu 22%, informeaza romanialibera.ro. "Daca modificarea stilului de viata nu are efect asupra prehipertensiunii, atunci medicamentele ar putea reduce presiunea sangelui si riscul de atac vascular cerebral", afirma cercetatorul Ilke Sipahi, de la Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. De altfel, recomandarea de a lua medicamente s-ar putea dovedi si mai eficienta la persoanele fumatoare sau la cele cu nivelul colesterolului ridicat. In acest sens, Samuel Mann, de la Weill Cornell Medical Center, New York City sustine ca "S-ar putea sa nu fie eficient nici din punct de vedere financiar sa tratam cu medicamente un pacient al carui singur risc de atac cerebral este prehipertensiunea". | ||||||
| 2011-12-29 | ||||||
| Consumul regulat de peste gras poate preveni declinul cognitiv si dementa - 9 vizualizari | ||||||
| ||||||
Consumul de peste poate stimula fluxul de sange catre creier, ceea ce ar putea preveni aparitia dementei mai tarziu in viata, relateaza DailyMail, preluat de romanialibera.ro. Doua studii care au evaluat beneficiile pentru sanatate ale unei diete bogate in Omega-3 pentru tineri sugereaza ca acesta poate imbunatati timpul de reactie la persoanele cu varste intre 18 si 35 de ani si poate reduce nivelul de oboseala mentala, dupa indeplinirea unor sarcini dificile. Rezultatele studiilor demonstreaza ca suplimentele de ulei de peste nu pot influenta performantele mentale ale tinerilor adulti, dar cercetatorii de la Universitatea Northumbria sustin ca stimularea fluxul de sange catre creier poate avea efecte importante pentru persoanele in etate. "Aceste descoperiri ar putea avea implicatii pentru functia mentala mai tarziu in viata. Concluziile studiilor sugereaza ca un consum regulat de peste gras poate preveni declinul cognitiv si dementa, iar stimularea fluxului de sange catre... | ||||||
| 2011-12-28 | ||||||
| Medicina de familie, in 2012 are o crestere de aproape 15% - 16 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Noul contract cadru privind asistenta medicala in 2012 este similar celui in vigoare, singura modificare vizand alocatia bugetara, din cei... | ||||||
| 2011-12-28 | ||||||
| Noua lege a sanatatii in dezbatere publica - 14 vizualizari | ||||||
| ||||||
Incepand de astazi, 28 decembrie 2011, proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania se afla, in dezbatere publica, pe pagina de web a Ministerului Sanatatii (MS), www.ms.ro, la sectiunea transparenta decizionala. PaginaFarmacistilor.ro va pune la dispozitie intregul proiect, pe care-l puteti consulta aici, urmand ca in cel mult 30 zile de la data punerii sale pe siteul MS sa trimiteti propunerile si amendamentele voastre pe adresa de email: propuneri@ms.ro. In cele 86 de pagini ale sale, noua lege cuprinde si reglementarile referitoare la medicament si asistenta farmaceutica a populatiei. Un capitol intreg este dedicat raspunderii civile a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale si farmaceutice. Proiectul de act normativ prezentat de MS se bazeaza pe trei piloni... | ||||||
| 2011-12-28 | ||||||
| FMI critica proiectul legii sanatatii - 42 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Specialistii FMI au observatii dure la adresa proiectului legii sanatatii. FMI sustine in continuare necesitatea unei reforme a sistemului... | ||||||
| 2011-12-28 | ||||||
| ADM Farm, crestere de 10% a cifrei de afaceri in 2011 - 17 vizualizari | ||||||
| ||||||
Distribuitorul de medicamente ADM Farm a inregistrat in primele noua luni ale anului o crestere de 10% a cifrei de afaceri, peste media pietei de 6,9%, anunta zf.ro. Avansul se va mentine, sustin reprezentantii companiei, ceea ce va duce la o cifra de afaceri de peste 200 de milioane de euro. "Nu ma gandesc la scenarii de scadere a cifrei de afaceri si asta pentru ca suntem un distribuitor in plina consolidare, detinem resurse importante (...) si avem un potential real de crestere. Cu toate acestea sunt constient ca ultimele modificari legislative referitoare la deschiderea pietei farmaciilor, a clawback-ului, se adauga problemelor existente legate de lipsa cash-ului din piata si a devalorizarii monedei nationale", a declarat Octavian Iacob, directorul executiv al ADM Farm, citat de zf.ro. Compania s-a aflat in octombrie 2011 pe locul 7 in topul celor mai mari distribuitori de medicamente. | ||||||
| 2011-12-27 | ||||||
| Medicament pentru astm, cel mai bine vandut in 2011 - 20 vizualizari | ||||||
| ||||||
Medicamentul pentru astm, Seretide, a fost cel mai vandut din Romania in primele noua luni ale anului 2011, releva un studiu al IMS Health, citat de zf.ro. Seretide (GSK), a inregistrat vanzari de 31 de milioane de euro in perioada ianuarie-septembrie 2011. In topul celor mai vandute medicamente din 2011 se mai gasesc: Mabthera (pentru cancer), Pegasys (hepatita), Crestor (colesterol) si Nurofen (durere, raceala). Terapiile au avut in primele noua luni ale anului vanzari de 133 de milioane de euro. Defalcat, vanzarile au stat in felul urmator: | ||||||
| 2011-12-27 | ||||||
| Calendarul de examene pentru anul 2012 - 10 vizualizari | ||||||
| ||||||
Reprezentantii Ministerului Sanatatii au publicat calendarul de examene si concursuri pentru anul 2012. Documentul ii vizeaza si pe farmacisti. Examenele vor avea loc astfel: 14 martie - examen pentru obtinerea titlului farmacist specialist prima decada a lunii mai - sesiunea de inscrieri pentru a doua specialitate in regim cu taxa pentru farmacisti specialisti 11 mai - examen pentru obtinerea de atestate 11 iunie - examen pentru obtinerea gradului de primar pentru farmacisti 27 septembrie - examen pentru obtinerea de atestate ultima saptamana a lunii septembrie - sesiune de inscrieri pentru a doua specialitate pentru farmacisti specialisti 18 octombrie - examen de obtinere a titlului de farmacist specialist 18 noiembrie - concurs de intrare in Rezidentiat (daca va coincide cu un tur al alegerilor se decala data cu o saptamana) Autor: Oana Ciornia | ||||||
| 2011-12-23 | ||||||
| Oamenii de stiinta au creat o forma extrem de periculoasa de gripa - 41 vizualizari | ||||||
| ||||||
| O tulpina mortala a gripei aviare, cu riscul de a infecta si ucide milioane de oameni, a fost creata intr-un... | ||||||
| 2011-12-22 | ||||||
| Basescu: Raed Arafat e dusmanul aparitiei inca unui sistem privat de sanatate - 49 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Presedintele Traian Basescu a declarat, miercuri, la TVR 1, ca, daca este un dusman mai mare al aparitiei inca... | ||||||
| 2011-12-22 | ||||||
| Legea cadru privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate - 39 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania va fi publicat pe pagina de web www.ms.ro,... | ||||||
| 2011-12-22 | ||||||
| Calendarul alegerilor universitare la UMF Bucuresti - 5 vizualizari | ||||||
| ||||||
Biroul de Senat al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti a stabilit calendarul pentru alegerile universitare. In perioada 20.12.2011 - 10.01.2012 are loc depunerea candidaturilor pentru Senatul Facultatii si pentru functia de rector UMF Bucuresti. Candidatii pentru Senat vor fi nevoiti sa isi depuna la sediul Biroului Electoral al Universitatii o cerere si un Curriculum Vitae. In schimb, candidatii pentru functia de rector isi vor depune la Biroul Electoral Central al universitatii o cerere, CV-ul si Planul managerial. Defalcat, calendarul alegerilor este urmatorul: 18.01. – 19.01.2012 – Alegeri Senat, pe Facultati – turul I | ||||||
| 2011-12-22 | ||||||
| CE: Reguli mai stricte in exportul medicamentelor folosite in injectiile letale - 8 vizualizari | ||||||
| ||||||
Comisia Europeana a adoptat reguli mai stricte in privinta exportului de medicamente folosite in injectiile letale, relateaza BBC News, citat de Agerpres. De acum incolo, firmele din Uniunea Europeana care vor sa exporte medicamente, precum sedativul tiopental de sodiu, vor trebui sa se asigure ca acestea nu sunt folosite pentru executii. Decizia ar putea incetini rata de executii din SUA, unde medicamentul poate fi folosit prin lege in injectiile letale, dar unde stocurile sunt reduse. Reprezentantii Comisiei Europene sustin ca vor sa se asigure ca niciun medicament exportat din UE nu este folosit "in pedeapsa capitala, tortura sau alte tratamente sau pedeapse crude, inumane sau degradante". Pedeapsa cu moartea este interzisa in toate din cele 27 de state membre ale UE, iar Bruxellesul cere interzicerea sa in intreaga lume. Organizatiile europene de aparare a drepturilor omului au salutat restrictiile, considerandu-le "un pas pozitiv". Tiopentalul de sodiu - folosit in... | ||||||
| 2011-12-22 | ||||||
| Spitalele din Victoria si Sacele, inchise la 1 aprilie, se vor redeschide - 11 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Spitalele din municipiul Sacele si orasul Victoria, inchise de Ministerul Sanatatii la 1 aprilie, se vor redeschide cu o structura... | ||||||
| 2011-12-21 | ||||||
| Spitalul Judetean de Urgente Braila va fi dotat cu un accelerator liniar de particule - 12 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Spitalul Judetean de Urgente Braila va fi dotat, anul viitor, cu un accelerator liniar de particule, in valoare de peste... | ||||||
| 2011-12-21 | ||||||









