Stiri Farma.AgoraCentral.ro
| Incheie online asigurarea de malpraxis! - 15 vizualizari | ||||||
| ||||||
PaginaFarmacistilor.ro si Astra Asigurari ofera personalului din domeniul farmaceutic posibilitatea de a-si incheia online asigurarea obligatorie de malpraxis, rapid si la preturi convenabile. Este simplu! Completezi polita online si primesti pe adresa de email asigurarea, fara a mai fi necesar sa te deplasezi la sediul asiguratorului. Cine se poate asigura? Prin intermediul politei obligatorii de raspundere civila profesionala a medicilor si personalului auxiliar se pot asigura persoanele fizice posesoare a unei diplome de specialitate recunoscute potrivit legii sau persoanele juridice (unitati medicale - spitale, maternitati, policlinici, dispensare, sanatorii, cabinete particulare etc., pentru prepusii acestora). De ce sa-ti achizitionezi polita de malpraxis prin www.paginafarmacistilor.ro? - Iti venim in intampinare cu o modalitate comoda de a incheia polita de malpraxis | ||||||
| 2012-01-09 | ||||||
| Medicamentul Meprobamat, retras de pe piata romaneasca - 43 vizualizari | ||||||
| ||||||
Autorizatia de punere pe piata pentru medicamentele care contin meprobamat va fi suspendata, incepand cu data de 10 ianuarie 2012. Decizia apartine Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si a fost luata de comun acord cu compania farmaceutica Zentiva, parte a grupului Sanofi. Astfel, medicamentul Meprobamat 400 mg, comprimate, cutie cu 20 comprimate APP 6840/2006/01 nu va mai putea fi gasit pe piata romaneasca. Decizia autoritatii romane a fost luata dupa ce medicamentul a fost interzis si pe piata franceza. Se pare ca autoritatea competenta din Franta, Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante (AFSSAPS), pe baza rezultatelor evaluarii raportului beneficiu-risc pentru meprobamat si in asteptarea concluziilor evaluarii in curs la nivel european, a decis suspendarea, pe teritoriul Frantei, a Autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele care contin substanta activa meprobamat. AFSSAPS a analizat activitatea de... | ||||||
| 2012-01-09 | ||||||
| Medicamentele romanesti - exportate in peste 80 de tari - 32 vizualizari | ||||||
| ||||||
Medicamentele produse in fabricile romanesti ajung in peste 80 de tari din intrega lume, iar companiile se gandesc cum sa creasca acest numar. Produsele au ajuns din SUA pana in Japonia, iar mai nou managerii au inceput sa se uite la Columbia si Egipt, anunta zf.ro. "Exporturile reprezinta in acest moment o «gura de oxigen» pe o piata framantata de presiuni financiare puternice si schimbari legislative repetate, de termenele de incasare care se duc dincolo de un an si de numeroase insolvente. Asadar, putem spune cu certitudine ca activitatea de export inseamna pentru producatorii locali de medicamente generice o alternativa extrem de atragatoare", a declarat Bogdan Oghina, directorul general al fabricii Sindan Pharma. Potrivit sursei citate, piata farma romaneasca se confrunta cu probleme de lichiditate si astfel companiile incearca sa-si gaseasca salvarea in alte parti. | ||||||
| 2012-01-06 | ||||||
| Agentia Europeana a Medicamentului va verifica medicamentele care contin aliskiren - 26 vizualizari | ||||||
| ||||||
In urma rezultatelor studiului Altitude, reprezentantii Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) au decis sa evalueze, de pe 19 decembrie, medicamentele care contin aliskiren. Studiul a fost realizat pe pacientii cu diabet de tip II si insuficienta renala sau boala cardiovasculara. "Incetarea studiului de faza III controlat cu placebo a survenit ca o recomandare a Comitetului independent de monitorizare a datelor, sub a carui supraveghere se gasea studiul, din cauza faptului ca rezultatele indicau absenta oricarui beneficiu asociat cu administrarea de aliskiren precum si cresterea numarului de cazuri de accidente vasculare cerebrale, complicatii renale, hiperkaliemie si hipotensiune arteriala la pacientii carora li se administra aliskiren comparativ cu pacientii tratati cu placebo", se arata intr-un comunicat al EMA. Medicamentele care contin aliskiren sunt autorizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale. "In prezent, informatiile disponibile sunt limitate.... | ||||||
| 2012-01-06 | ||||||
| Revidoxul se vinde foarte bine in Italia si Spania - 49 vizualizari | ||||||
| ||||||
Suplimentul alimentar pe baza de resveratrol, Revidox, prezent pe piata farmaceutica romaneasca din septembrie anul trecut, este foarte bine vandut in Spania si Italia. In Italia, in primul an de la lansare, s-au vandut peste 500.000 bucati de Revidox, iar in Spania se vand lunar in jur de 70.000 bucati. In Romania, pretul standard este de 215 RON/cutie si fiind la inceput de drum, importatorii spera sa creeze mai intai o piata pentru acest produs si apoi sa obtina rezultate spectaculoase in vanzari. "In comunicarea pe care o avem, comunitatea medicala joaca un rol foarte important. Alaturi de medici, farmacistii reprezinta un alt vector de adresabilitate si comunicare. Avand in vedere ca nu exista o piata foarte bine definita, practic noi creeam in acest moment o categorie. Firesc, ne dorim sa avem un market share cat mai consistent", a spus Mircea Radulescu, reprezentant al firmei Core Invest Health - compania care importa si distribuie produsul in Romania. Antioxidant si... | ||||||
| 2012-01-06 | ||||||
| Au crescut exporturile de medicamente - 41 vizualizari | ||||||
| ||||||
Potrivit datelor furnizate de catre Institutul National de Statistic, in primele opt luni din 2011, Europharm Brasov a fost desemnat cel mai mare exportator de medicamente din Romania, informeaza zf.ro. Urmatoarele pe lista sunt companiile Sandoz din Targu Mures si Actavis din Bucuresti. Statisticile arata ca in aceasta perioada, exporturile de medicamentele s-au ridicat la aproximativ 150 mil. euro. Medicamentele fabricate in Romania au ajus sa fie distribuite in SUA, Japonia si mai nou in Columbia si Egipt. "Exporturile reprezinta in acest moment o «gura de oxigen» pe o piata framantata de presiuni financiare puternice si schimbari legislative repetate, de termenele de incasare care se duc dincolo de un an si de numeroase insolvente. Asadar, putem spune cu certitudine ca activitatea de export inseamna pentru producatorii locali de medicamente generice o alternativa extrem de atragatoare", a spus Bogdan Oghina, directorul general al fabricii Sindan ... | ||||||
| 2012-01-05 | ||||||
| EdMed.ro: Cursuri online pentru medici - 30 vizualizari | ||||||
| ||||||
| Dr Marinela Olaroiu, medic romin stabilit in Olanda a realizat impreuna cu echipa pe care o coordoneaza un nou website de educatie medicala continua on-line, www.edmed.ro. | ||||||
| 2012-01-05 | ||||||
| Cum se raporteaza cheltuielile pe sanatate in Romania? - 31 vizualizari | ||||||
| ||||||
Cristian Vladescu, presedintele Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar si fost presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) considera ca Romania cheltuie cu sanatatea aproape 14%, nivel in linia europeana, informeaza zf.ro. Reprezentantii companiilor farmaceutice sunt insa de alta parere, considerand ca indicatorul este mult mai mare in Europa. Practic, in industria de medicamente, cheltuielile se raporteaza la PIB, raport care in Romania este de 4% in timp ce media europeana este de 8%. Exista insa o diferenta in ceea ce priveste ponderea veniturilor in PIB. Spre exemplu, in Romania ponderea este de 32-33%, in timp ce in state precum Austria, Franta, Belgia este de 45-50%. | ||||||
| 2012-01-04 | ||||||
| Medicament al Antibiotice SA, contrafacut si vandut pe piata - 22 vizualizari | ||||||
| ||||||
Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a fost sesizat de catre compania SC Antibiotice in legatura cu savarsirea mai multor infractiuni privind contrafacerea unei marci aflate in portofoliul firmei. Reprezentantii companiei atrag atentia asupra faptului ca medicamentul Cicatrol nu a fost comercializat pana acum sub aceasta marca castigata prin Certificatul de Inregistrare nr. 51982/29.07.2002, emis de catre Oficiul de Stat de Inventii si Marci din Romania. "Precizam ca sub aceasta marca, compania noastra a dezvoltat un produs destinat terapiei cutanate care se afla in proceduri de autorizare specifice, urmand a fi introdus pe piata farmaceutica, pentru prima data, cel mai probabil, in cursul anului viitor. Formula dezvoltata de Antibiotice este rezultatul a 3 ani de studii de cercetare proprii si nu are nimic comun din punct de vedere al compozitiei cu oricare alte produse comercializate", afirma reprezentantii companiei intr-un comunicat de presa. Acestia considera ca punerea... | ||||||
| 2012-01-04 | ||||||
| Cele mai scumpe companii farma din tara - 187 vizualizari | ||||||
| ||||||
Cea mai valoroasa companie romaneasca de medicamente este Terapia Ranbaxy, care este evaluata la 205 mil. euro, potrivit Anuarului Top 100 Cele mai Valoroase Companii din Romania, realizat de Ziarul Financiar si casa de investitii Capital Partners. Valoarea companiei a crescut cu 34% si este cel mai profitabil producator de medicamente, informeaza zf.ro. Distribuitorul Mediplus este a doua companie farma ca valoare din Romania, evaluat la 119 mil. euro. Mediplus se afla pentru prima data de sine statator in top in conditiile in care, in editia anterioara intra grupul A&D Pharma (grup din care Mediplus face parte). La o distanta mica, de 19 mil. euro, se afla un alt distribuitor, Farmexpert, si el aflat pentru prima data in top. MedLife este cel mai puternic jucator din industrie aflat in mainile antreprenorilor romani (actionarii majoritari sunt familia Marcu). Operatorul de servicii medicale private a fost evaluat la 72 mil. euro. Polisano, companie de distributie, incheie... | ||||||
| 2012-01-04 | ||||||
| Lista medicamentelor compensate si gratuite pe 2012 - 122 vizualizari | ||||||
| ||||||
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat listele de medicamente, aprobate pe noul an. Acestea cuprind denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala. Documentul a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2012. Astfel, Sublista A, Sublista B, Sublista C1 si Sublista C3 se modifica si se completeaza conform anexelor din prezentul ordin al presedintelui CNAS. Sublista A cuprinde 1518 medicamente, iar sublista B putin peste 1000, adica 1031 de denumiri. Sublista C1 este impartita in 30 de subcategorii de medicamente: | ||||||
| 2012-01-03 | ||||||
| Farmacistii si medicii din Grecia in greva - 42 vizualizari | ||||||
| ||||||
Grecia se confrunta cu prima sa greva din noul an, in contextul in care farmacistii si medicii protesteaza impotriva reformelor din sectorul sanatatii, ce prevad reduceri la preturile medicamentelor, informeaza Associated Press, preluat de Agerpres. Farmacistii din intreaga tara au inceput o greva de 48 de ore pentru a protesta fata de planurile guvernului de a le taia profiturile prin reducerea preturilor cu amanuntul la medicamente. Ei cer plata a sute de mii de euro datorate de fondurile de asigurari sociale. Grecia supravietuieste datorita imprumuturilor de salvare internationale, incepand din luna mai 2010, si negociaza detaliile unui al doilea plan de salvare. | ||||||
| 2012-01-03 | ||||||
| David Brennan, CEO AstraZeneca:"Cazul de coruptie din Serbia nu este inchis!" - 12 vizualizari | ||||||
| ||||||
Ancheta privind presupusa mituire a doctorilor din Serbia de mai multe companii farmaceutice, printre care si AstraZeneca nu s-a finalizat. "Nu stiu cati doctori sunt implicati in acest caz. Noi avem un cod de conduita si in ceea ce priveste vanzarile, iar profesionistii din sanatate nu s-au plans de acel cod", a precizat David Brennan, CEO AstraZeneca. De altfel, compania AstraZeneca a depus obiectii juridice la instantele de judecata sarbe cerandu-le sa renunte la actiuni. Anul trecut au fost arestati in Belgrad inalti oficiali de la Institutul de Oncologie si Radiologie, precum si sefi de la birourile din Belgrad ale AstraZeneca, Roche, Actavis, Sanofi-Aventis si PharmaSwiss. Pe aceasta tema au fost publicate mai multe articole in presa internationala, unii ziaristi sustinand ca ar exista legaturi intre demersul anchetei si informatiile facute publice de Astra Zeneca privitoare la rezultatele din trimestrul al treilea al companiei. "Articolele din Financial Times leaga in... | ||||||
| 2011-12-30 | ||||||
| Casa Judeteana de Sanatate Timis incheie anul fara datorii catre furnizorii de servicii - 31 vizualizari | ||||||
| ||||||
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a incheiat decontarea facturilor catre furnizorii de servicii farmaceutice cu care se afla in relatie contractuala, in valoare de peste 26.000.000 de lei,informeaza Agerpres. Suma reprezinta contravaloarea retetelor compensate si gratuite eliberate de farmacii in primele luni ale anului in curs. "S-a facut si plata aferenta medicamentelor eliberate in regim de compensare de 40%, acordata pensionarilor cu venituri de pana la 700 de lei pe luna. in acest caz, valoarea facturilor pentru perioada martie - septembrie se ridica la 1.768.740 de lei. Astfel, CJAS Timis incheie anul 2011 avand achitate obligatiile de plata catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, conform prevederilor stipulate in contractul - cadru incheiat cu acestia", a declarat p Oana Rachitan, purtator de cuvant al CJAS Timis. Ea a adaugat ca toate contractele incheiate pana la data de 31 decembrie 2011 cu furnizorii de servicii medicale,... | ||||||
| 2011-12-30 | ||||||
| Vanzari de medicamente de 2,4 miliarde de euro, in 2011 - 8 vizualizari | ||||||
| ||||||
Potrivit datelor furnizate de compania de analiza si cercetare de piata Cegedim Romania, vanzarile de medicamente ar putea trece de 2,4 miliarde euro in 2011, vanzarile fiind in crestere cu 6,4%, informeaza Agerpres. Mai mult, in perioada 2004-2011, s-a constatat o crestere de doua ori si jumatate a vanzarilor de medicamente. Cu toate acestea, reprezentantii companiilor farmaceutice considera ca evolutia este artificiala, adica este generata de exporturile paralele, respectiv de acele medicamentele cumparate in Romania la preturi mici si revandute in statele unde preturile sunt mai mari. | ||||||
| 2011-12-29 | ||||||









