Stiri Farma.AgoraCentral.ro
| Ce este util sa ma intreb daca sufar de depresie? - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
Atunci cand cineva sufera de depresie, un aspect important sunt gandurile negre, pesimiste, fara speranta, care „invadeaza” persoana. | ||||||
| 2012-01-31 | ||||||
| Mentine articulatiile sanatoase - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
Procesul imbatranirii organismului este unul extrem de complex si foarte greu de inteles. | ||||||
| 2012-01-31 | ||||||
| Disfunctiile sexuale: lucruri pe care trebuie sa le stii - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
1. Problemele de dinamica sexuala apar la 43 % dintre femeile din SUA, conform unui studiu publicat in 1999 in Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina. | ||||||
| 2012-01-31 | ||||||
| Doua noi studii clinice demarate de Boehringer Ingelheim - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
Boehringer Ingelheim a anuntat demararea a doua studii clinice de faza a III-a, care evalueaza efectele afatinib la pacientii ce sufera de cancer la cap si gat metastatic si recurent, respectiv la pacientii cu boala avansata local. In fiecare an, aproximativ 560.000 de cazuri de cancer la cap si gat sunt diagnosticate in lume, inregistrandu-se cate 300.000 de decese anual. "In prezent, recurenta apare la aproximativ 50% din pacientii suferind de cancer la cap si gat avansat local si de aceea exista nevoia urgenta de mai multe optiuni de tratament", a declarat dr. Ezra Cohen, profesor Asociat de Medicina la Centrul Medical al Universitatii din Chicago. "Speram ca potentialele tratamente noi, cum este afatinib, vor creste numarul optiunilor eficiente pentru pacientii suferind de cancer la cap si gat", a continuat medicul. Primul studiu, LUX-Head&Neck 1 va evalua daca afatinib poate prelungi supravietuirea fara progresia bolii (obiectiv primar) si imbunatati rata de supravietuire... | ||||||
| 2012-01-30 | ||||||
| Screening dermatologic, realizat in farmacii - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
Pentru a atrage un numar cat mai important de clienti lanturile de farmacii din tara cauta sa initieze campanii atractive. De exemplu, pana pe 18 martie, un lant de farmacii ofera, in cinci locatii din Bucuresti screening vizual al pielii si analiza dermatoscopica realizata de specialisti dermatologi. Serviciul medical este oferit gratuit tuturor clientilor sai si are ca obiectiv identificarea leziunilor pigmentare cu risc cancerigen si a cancerului de piele. "Statisticile arata ca numarul persoanelor afectate de leziuni cutanate este in crestere de la an la an. Centrofarm continua si in 2012 sa realizeze campanii de preventie cu scopul de a-i face pe oameni sa constientizeze importanta unui consult medical, cel putin o data pe an. Preventia este cea mai eficienta metoda de a trai frumos si sanatos", a declarat Dorin Catana, director general Centrofarm. Reprezentantii companiei sustin ca proiectul urmareste informarea, educarea si verificarea starii de sanatate a populatiei,... | ||||||
| 2012-01-30 | ||||||
| Farmaciile vin in sprijinul bucurestenilor afectati de ger - 1 vizualizari | ||||||
| ||||||
Mai multe lanturi de farmacii vor acorda sprijin persoanelor care se vor afla in dificultate din cauza temperaturilor scazute, masura luata la solicitarea prefectului Capitalei si cu sprijinul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, transmite Agerpres. Farmaciile fac parte din retelele Sensiblu, Centrofarm, Donna, Helpnet, Belladonna, Sibpharmamed, Gedeon Richter, Catena, 2NA, MC Serv Tour-Sante si vor sprijini persoanele varstnice, cardiacii, diabeticii, persoanele cu probleme respiratorii si cetatenii care sunt sensibili la ger prin acordarea de ceai cald, verificarea tensiunii si un minim prim-ajutor pana la venirea ambulantelor, acolo unde este cazul. "Apelul nostru catre bucurestenii care pot fi afectati de ger este acelasi: sa evite pe cat posibil expunerea la frig in intervalul orar cuprins intre orele 18,00-9,00 si sa se protejeze in mod corespunzator. Daca este imperios necesar sa iasa din casa intre orele mentionate, este bine ca oamenii sa stie ca... | ||||||
| 2012-01-30 | ||||||
| Studentii medicinisti au evaluat pozitiv activitatea UMF Cluj-Napoca - 4 vizualizari | ||||||
| ||||||
Majoritatea disciplinelor din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca au fost evaluate pozitiv de catre studentii medicinisti. Acestea sunt rezultatele evaluarii activitatii didactice, in anul universitar 2010-2011, perioada in care studentii si-au evaluat programele de studiu si activitatea didactica exclusiv online. Incepand cu anul universitar 2010-2011, Prorectoratul de Evaluare Academica si Asigurare a Calitatii al UMF „Iuliu Hatieganu” a implementat sistemul online de evaluare a activitatii didactice. Astfel, fiecarui student i-a fost generat un cont de acces, format pe baza CNP-ului sau a numarului matricol. Evaluarea activitatii didactice Rezultatele evaluarii activitatii didactice de catre studenti au permis identificarea aspectelor problematice care suporta imbunatatiri. Astfel, in opinia studentilor, cadrele didactice trebuie sa-si imbunatateasca metoda de predare facilitand progresul studentilor prin aprecieri si... | ||||||
| 2012-01-30 | ||||||
| Antibiotice Iasi are cu 15 angajati mai multi decat in 2011 - 6 vizualizari | ||||||
| ||||||
Numarul mediu de salariati a crescut, in medie, cu 15 persoane in anul 2012 fata de anul 2011, la Societatea Comerciala "Antibiotice" S.A. Iasi. Asta ca urmare a cresterii volumului de activitate, a introducerii in fabricatie de noi produse si a introducerii de noi cerinte de reglementare specifice industriei farmaceutice ce impun controlul fiecarei substante active ce intra in fluxul de fabricatie. In ceea ce priveste cheltuielile cu salariile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, procentul utilizat pentru cresterile salariale din anul 2012 a fost de maxim 3% conform Memorandumului Ministerului Finantelor Publice. In compania Antibiotice Iasi isi desfasora activitatea peste 1500 de salariati, din care mai mult de 450 cu studii superioare. In ultimii ani s-au alaturat echipei Antibiotice medici, farmacisti, chimisti, economisti, oameni cu inalta calificare, care au sustinut procesul amplu de reorganizare structurala si functionala a companiei. Bugetul pe... | ||||||
| 2012-01-27 | ||||||
| Farmacistii romani nu sunt pregatiti inca sa se asocieze - 73 vizualizari | ||||||
| ||||||
Asocierea farmaciilor independente ar putea fi o solutie de evitare a falimentului pentru farmacistii romani. "S-au vandut multe farmacii independente in Cluj si vinovat este sistemul de asigurari de sanatate. In ultimul an, zeci de farmacii s-au vandut lanturilor", a precizat farm. Speranta Iacob, presedintele Colegiului Farmacistilor din Cluj. Exista insa si farmacii care au falimentat artificial din cauza sistemului de asigurari de sanatate, nu ca ar fi fost conduse prost. In timp ce la noi farmaciile functioneaza dupa legea: cine rezista ramane pe piata, in Anglia farmaciile sunt foarte bine reglementate si cele de lant si cele independente, acestea din urma fiind protejate. "Nu cred ca sunt pregatiti suficient farmacistii romani sa se asocieze. Noi am incercat de mai multe ori sa vorbim cu ei. Farmacia ar trebui sa se modeleze pe cerintele pacientilor si ar fi foarte greu sa se faca o... | ||||||
| 2012-01-27 | ||||||
| Queisser Pharma, leader pe piata de Omega-3 cu toate produsele sale - 14 vizualizari | ||||||
| ||||||
Produsul Omega 3 Vitamina A D E C pentru copii de la Doppelherz, lansat in 2010, a castigat increderea medicilor specialisti pediatri. Este vorba de recomandarea pe care o face acum chiar Societatea Romana de Pediatrie. Studiile stiintifice arata beneficiile suplimentarii alimentatiei copiilor cu acizi grasi naturali, nesaturati asupra capacitatii de concentrare, invatare si memorare. Omega 3 – DHA este un component important al creierului, care detine functii majore ale metabolismului, fiind responsabil cu transmiterea semnalelor intre celulele nervoase, nefiind produs de organism, trebuie aportat prin alimentatie. La randul lui, complexul de vitamine A,D,E si C au rol esential in perioada de crestere, prin fixarea calciului in oase si intarirea sistemului imunitar in sezonul rece. Reprezentanti Queisser Pharma, compania producatoare, sustin ca in portofoliu Doppelherz acesta este singurul produs destinat exclusiv copiilor. 'Queisser Pharma este leader conform Cegedim pe... | ||||||
| 2012-01-27 | ||||||
| Farmacistii si CAS Salaj au decis anularea plafonului lunar - 28 vizualizari | ||||||
| ||||||
Plafonul financiar impus pana in prezent de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Salaj pentru eliberarea medicamentelor compensate si gratuite acordate de farmaciile din judet va fi anulat incepand cu luna februarie. Decizia apartine reprezentantilor CAS Salaj si a fost luata dupa o consultare cu farmacistii, informeaza Agerpres. "Am incercat sa gasim o formula de a nu mai restrictiona in fiecare luna eliberarea retetelor gratuite si compensate si sper ca acest lucru sa functioneze. Atrag insa atentia ca resursele bugetare sunt aceleasi, adica inevitabil limitate, si trebuie sa ne conformam lor", a declarat Claudiu Birsan, presedintele CAS Salaj. In paralel, vor fi intensificate actiunile de control pentru verificarea respectarii de catre farmacii a normelor legale si contractuale in ceea ce priveste eliberarea medicamentelor gratuite si compensate. In cazul in care farmacistii nu vor respecta intelegerea, in conditiile unui buget limitat, exista posibilitatea ca banii pentru... | ||||||
| 2012-01-27 | ||||||
| Industria farmaceutica investeste tot mai mult in cercetare - 11 vizualizari | ||||||
| ||||||
Raportul anual al Federatiei Europene a Industriilor si Asociatiilor Farmaceutice (EFPIA) arata ca in anul 2009 la nivel mondial industria farmaceutica investea in cercetare 15.9% din totalul acestui sector. Potrivit documentului, pe locul al doilea se afla domeniul IT cu 9.9% investitii in software si servicii informatice, pe locul 3 acelasi domeniu IT cu investitii de 8.7% in hardware si echipament. Locul 4 este ocupat tot de industria cercetarii si dezvoltarii farmaceutice, cu 6.2% investitii in echipamente si servicii de sanatate. Cel mai putin investesc in cercetare si dezvoltare producatorii de petrol si gaze naturale - 0.4%. "Este adevarat, impactul economic s-a resimtit si asupra industriei farmaceutice. Investitiile in cercetare si dezvoltare s-au lovit de foarte multe provocari in ultimii ani. Industria isi doreste sa mentina investitiile in cercetare, desi numarul noilor molecule scade si implicit descoperirile sunt din ce in ce mai scumpe. Daca in tehnologie de pilda... | ||||||
| 2012-01-26 | ||||||
| Vaccinul anti-HPV, in farmacii in aproximativ 1 luna - 13 vizualizari | ||||||
| ||||||
In aproximativ o luna de zile, un numar mic de doze de vaccin impotriva virusului Papiloma Uman va fi disponibil in farmaciile din Romania. In prezent, vaccinul anti-HPV nu mai poate fi gasit nici in farmacii si nici in cabinetele medicilor de familie, cei care au imunizat fetitele in cadrul primei campanii nationale de vaccinare, demarata de catre Ministerul Sanatatii. De ce nu se gaseste momentan vaccinul? Pentru ca primele doze au fost distribuite medicilor de familie prin intermediul directiilor de sanatate publica, motiv pentru care nu au fost vandute si in farmacii. Cum campania a luat sfarsit si Ministerul Sanatatii nu a mai dat unda verde vaccinarii, companile producatoare nu l-au mai adus in tara. Acum, se pare ca atat medicii de familie, medicii ginecologi, cat si parintii ar fi inteles necesitatea vaccinarii fetitelor impotriva virusului cumplit care poate duce la cancerul de col uterin. Asta pentru ca noile cercetari in domeniu au adus clar dovezi in sprijinul... | ||||||
| 2012-01-26 | ||||||
| Cursuri gratuite in tehnologia informatiei pentru asistentii de farmacie - 111 vizualizari | ||||||
| ||||||
500 de asistenti de farmacie si asistenti medicali afiliati la OAMGMAMR Bucuresti pot beneficia de cursuri gratuite de instruire si certificare in "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor" (TIC). "Ne dorim participarea unui numar cat mai mare de asistenti medicali din toate specialitatile (inclusiv asistenti de farmacie si ai medicilor dentisti, n.red.) la curs. Consider ca, in conditiile informatizarii sistemului medical aceste cursuri sunt vitale pentru asistenti", a declarat pentru PaginaFarmacistilor.ro presedinta OAMRMAMG Bucuresti, Carmen Mazilu. Conform acesteia, este al doilea an in care filiala Bucuresti e implicata in proiect, in care partener principal este Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor din Romania. Cursurile au inceput in primele zile ale lunii ianuarie si se estimeaza ca vor dura pana in luna iunie 2012. "Desi cursurile de formare se desfasoara in mai multe judete, in Bucuresti avem cel mai mare si mai compact grup. Feedback-ul... | ||||||
| 2012-01-26 | ||||||
| MS: Calendarul consultarilor privind elaborarea noii legi a Sanatatii - 35 vizualizari | ||||||
| ||||||
Ministerul Sanatatii a facut public Calendarul de Consultare pentru elaborarea noului proiect legislativ privind functionarea sistemului sanitar si pentru revizuirea pachetului de servicii de baza acordat asiguratilor. Puteti consulta calendarul stabilit de MS mai jos: Colegiul Psihologilor din Romania 31.01.2012, ora 15.00 01.02.2012, ora 15.00 | ||||||
| 2012-01-26 | ||||||









