DCI ACICLOVIRUM |
Produse cu DCI ACICLOVIRUM: | |||||||||
| Denumire | Descriere | Ambalaj | DCI | Concentratie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACICLOVIR 50mg/g | CREMA | Cutie x 1 tub x 5 g crema | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR 50mg/g | CREMA | Cutie x 1 tub x 15 g crema | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR ARENA 200 mg | CAPS. | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 caps. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR ARENA 200 mg | CAPS. | Cutie x 100 blist. Al/PVC x 10 caps. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR ARENA 400 mg | CAPS. | Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 caps. | ACICLOVIRUM | 400mg | |||||
| ACICLOVIR OZONE 200 mg | COMPR. DISP. | Cutie x 4 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. disp. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR TERAPIA 200 mg | COMPR. | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR 200 mg | COMPR. | Cutie x 2 blist. Al./PVC x 10 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR 200 mg | COMPR. | Cutie x 4 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR 200 mg | CAPS. | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 caps. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR 400 mg | COMPR. | Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 5 compr. | ACICLOVIRUM | 400mg | |||||
| ACICLOVIR 5% | CREMA | Cutie x 1 tub x 2 g crema | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR 5% | CREMA | Cutie x 1 tub x 5 g crema | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR 5% | CREMA | Cutie x 1 tub x 15 g crema | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR HYPERION | CREMA | Cutie x 1 tub din Al x 5 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ACICLOVIR HYPERION | CREMA | Cutie x 1 tub din Al x 15 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg | COMPR. | Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| ACICLOVIR MK | CREMA | Cutie x 1 tub Al x 7,5 g | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR MK | CREMA | Cutie x 1 tub Al x 15 g | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| ACICLOVIR SLAVIA 50 mg/g | CREMA | Cutie cu 1 tub Al x 15 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ACICLOVIR TIS 50mg/g | CREMA | Cutie x 1 tub din PEJD x 15 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ACIKLOVIR | COMPR. FILM. | Cutie x 7 blist. Al/PVC x 5 compr. film. | ACICLOVIRUM | 400mg | |||||
| ACIKLOVIR CREMA | CREMA | Cutie x 1 tub x 5 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ACIKLOVIR CREMA | CREMA | Cutie x 1 tub x 10 g crema | ACICLOVIRUM | 50mg/g | |||||
| ALS-ACICLOVIR | COMPR. | Cutie x 2 blist. Al/PVC-PVDC x 10 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| CLOVIRAL 200 mg | COMPR. | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| CLOVIRAL(R) 5% | CREMA | Cutie x 1 tub Al. x 12 g | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| EUVIROX 200 mg | CAPS. | Cutie x 2 blist. x 10 caps. | ACICLOVIRUM | 200mg | |||||
| LOVIR | CREMA | Cutie x 1 tub x 10 g | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| LOVIR | CREMA | Cutie x 1 tub x 2 g | ACICLOVIRUM | 5% | |||||
| |||||||||
| Pagina DCI |









